
25-30 Pallet/H半自動パレット包む機械10rpm前に伸張
担当者 : SICI AUTO
電話番号 : 18921338139
WhatsApp : +8618921338139
詳細情報 |
|||
名前: | 空気の締め金で止めるフィルム パレット包む機械 | パッキング モード: | 自動包むこと |
---|---|---|---|
前伸張の比率: | 200%年 | 電圧: | 110/220v |
速度: | 30-40 pallet/h | 最高の見掛け密度: | 1500kg |
フィルムの切断モード: | 自動 | フィルムの苦境モード: | 自動 |
任意: | 重量を量る傾斜路 | 適用: | ジュース、料理油 |
ハイライト: | 空気のフル オートの伸張のラッパー,30 pallet/hのフル オートの伸張のラッパー,フィルムのラッパー機械を締め金で止めること |
製品の説明
XQ-X200フル オートの空気の締め金で止めるフィルム パレット包む機械
パレット包む機械紹介
パレット包む機械はホイルのパレットの内容を包み、輸送のために準備し、しっかり止めるのに使用される装置である。これは保護のためのホイルと包まれるパレットの商品の例である。
パレット包む機械は、作動すること容易なPLCのプログラム制御を使用して包むために自動的にパレット商品を使用される装置である。それは光検出器によって高さの検出を特色にする。商品のために250kgよりより少なく重くしなさい、商品を保護するために商品の上に置かれる機械の版を保護するためにある。
技術的な変数
負荷重量 | 最高1500KG | 原物の停止 | 含まれた | ||||||||
負荷斜め次元 | 1753mm | パレット ジャッキの探偵センサー | 含まれた | ||||||||
パレット サイズ | 1650mm | 回転盤はモーターを焼く | 含まれた | ||||||||
回転盤の速度 | 3-12 RPM/min (調節することができる) | 調節可能な速度 | 含まれた | ||||||||
パッキングの高さ | 最高2350mm | パレット グリップ システム | 含まれた | ||||||||
回転盤のサイズ | 1650mm (1800mm /optional) | 測定の高さ | 自動(任意黒く/青色) | ||||||||
前伸張率 | 300% (3mへの1mの伸張) | 力を包むこと | 調節可能 | ||||||||
Up&downの速度 | 1.5 ~5.5 m/mins | プロダクト記憶 | 簡単な、多層モード | ||||||||
速度を包むこと | 20 - 25 load/h | 自動切られたフィルム | 持ちなさい(パレット グリップ機能か自動切られたフィルムのfucntionの代わり) | ||||||||
フィルムの幅 | 500mm (任意750mm) | パレットの苦境のフィルム | 自動 | ||||||||
フィルムの直径 | 250mm | PLC | SIEMENS | ||||||||
フィルムのペーパー中心 | 76のmm (50のmm任意) | インバーター | SIEMENS | ||||||||
フィルムの重量 | 最高15KG | タッチ画面 | SIEMENS | ||||||||
機械力 | 1.5KW | センサーのブランド | 病気(ドイツ ブランド) | ||||||||
電圧 | 110/220v 50Hz | 安全装置 | フィルム キャリッジ最下の安全センサー | ||||||||
機械重量 | 750KG | 証明書 | セリウム | ||||||||
機械サイズ | 2710*1650*2740mm (L*W*H) | 任意装置 | 重量を量る傾斜路 |
製品紹介
モデル:XQ-X200フル オートの空気の締め金で止めるフィルム パレット包む機械
1. 各ポイントで異なった力による従来のウィンド マシーンを避けなさい:、プロダクト損傷凹面、カートンのコーナー プロダクトのどの形でも容易に包むことができることを確認するため。
2.技術を作る自動ロープはフィルム ロープのコイルを転がし、商品を握ることができる皿に付けることができる。これは商品がパレットを輸送中に入れないことを保障する。
3. X200自動理性的なウィンド マシーンは最近設計されていた上部のフィルムの切断システムを採用する。皿が詰まった後、巻くフィルムの尾は皿で完全に密封される。
4。 装置が操作の間に調節される必要がある場合スタッフに時間以内にそれを取扱うために思い出させるように警報は自動的に出される。
細部
あなたのメッセージを入れて下さい