
25-30 Pallet/H半自動パレット包む機械10rpm前に伸張
担当者 : SICI AUTO
電話番号 : 18921338139
WhatsApp : +8618921338139
詳細情報 |
|||
名前: | 場合のためのパレット包む機械 | パッキング モード: | 自動包むこと |
---|---|---|---|
前伸張の比率: | 200%年(3mへの1mの伸張) | 電圧: | 220-240V 50Hz |
速度: | 30-40 pallet/h | 最高の見掛け密度: | 1500kg |
フィルムの切断モード: | 自動 | フィルムの苦境モード: | 自動 |
任意: | 重量を量る傾斜路 | 適用: | 木の場合、カートン |
ハイライト: | 220vフル オート パレット ラッパー,240vフル オート パレット ラッパー,1500kg伸張の覆いシステム |
製品の説明
XQ-X100場合のためのフル オート パレット包む機械伸張の包む機械
パレット包む機械紹介
伸張の包むことは安全な郵送物を保障し、パレットの積み重ねのための一般的な方法である。そして、そして包む従来の手技術をからの半にこれについて行く多数の方法がフル オート機械、自身の利点とのすべてある。
負荷を包む伸張は損傷の主要なもとである交通機関の間の動き、転移からのそれらを保つ。確かに郵送物の間に傷つく負荷のための他の方法があるが伸張の包むことは「同様になされた」条件の到着の確率を高める保護の測定を提供する。
技術的な変数
負荷重量 | 最高1500KG | 原物の停止 | 含まれた | ||||||||
負荷斜め次元 | 1753mm | パレット ジャッキの探偵センサー | 含まれた | ||||||||
パレット サイズ | 1650mm | 回転盤はモーターを焼く | 含まれた | ||||||||
回転盤の速度 | 3-12 RPM/min | 調節可能な速度 | 含まれた | ||||||||
パッキングの高さ | 最高2350mm | パレット グリップ システム | 含まれた | ||||||||
回転盤のサイズ | 1650mm (1800mm /optional) | 測定の高さ | 自動(任意黒く/青色) | ||||||||
前伸張率 | 200%年(3mへの1mの伸張) | 力を包むこと | 調節可能 | ||||||||
Up&downの速度 | 1.5 ~5.5 m/mins | プロダクト記憶 | 簡単な、多層モード | ||||||||
速度を包むこと | 30-40 pallet/h (1*1.2*1.8mパレット覆い2つの層) | 自動切られたフィルム | 持ちなさい(パレット グリップ機能か自動切られたフィルムのfucntionの代わり) | ||||||||
フィルムの幅 | 500mm (任意750mm) | パレットの苦境のフィルム | 自動 | ||||||||
フィルムの直径 | 250mm | PLC | SIEMENS | ||||||||
フィルムのペーパー中心 | 76のmm (50のmm任意) | インバーター | SIEMENS | ||||||||
フィルムの重量 | 最高15KG | タッチ画面 | SIEMENS | ||||||||
機械力 | 1.5KW | センサーのブランド | 病気(ドイツ ブランド) | ||||||||
電圧 | 220-240v 50Hz | 安全装置 | フィルム キャリッジ最下の安全センサー | ||||||||
機械重量 | 750KG | 証明書 | セリウム | ||||||||
機械サイズ | 2710*1650*2720mm (L*W*H) | 任意装置 | 重量を量る傾斜路 |
製品紹介
モデル: XQ-X100場合のためのフル オート パレット包む機械伸張の包む機械
細部
あなたのメッセージを入れて下さい